I-Rigid Flex Printed Circuit Boards
isicelo somkhiqizo
Izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile zenhlanganisela eqinile ye-PCB ne-semi flexible PCB design
imingcele yomkhiqizo
| Isici | Imininingwane yezobuchwepheshe ye-AREX |
| Inani lezendlalelo | Izendlalelo ezi-1 - 12, ezinezingqimba ezi-1 - 2 zokuqhuba endaweni egobayo. |
| Amaphuzu avelele ezobuchwepheshe | Inqubo isebenzisa umzila olawulwayo wokujula we-FR-4 ukuze uzuze isigaba esiguquguqukayo / esigobayo ngaphakathi kwe-FR-4 eqinile ngokwesiko. Ifanele ukusebenza okumile kuphela - ukugoba ngokuvamile nje ukufakwa. Isixazululo sezindleko eziphansi kwezinye izinhlelo zokusebenza eziqondile kakhulu ze-“flex-to-fit”. |
| Ukusebenza kokugoba | 50 x imijikelezo yokugoba engu-0° – 90° – 0° |
| Bend izici | 5mm irediyasi / i-engeli yokugoba enkulu engu-90° |
| Izinto zokwakha | I-FR-4 ekhethekile yezinhlelo zokusebenza eziguqukayo ezimile |
| Izisindo zethusi (ziqediwe) | 35μm |
| Ithrekhi negebe elincane | 0.075mm / 0.075mm |
| Ubukhulu be-PCB | 1.00mm – 2.00mm |
| Ukujiya kwe-PCB esigabeni esiguqukayo | 0.25mm ± 0.05mm |
| Ubukhulu obukhulu bobukhulu | 538mm x 610mm |
| Ukuqedwa kobuso kuyatholakala | I-HASL (SnPb), i-LF HASL (SnNiCu), i-OSP, i-ENIG, ithini lokucwiliswa, isiliva lokucwiliswa, igolide le-Electrolytic, iminwe yegolide |
| Ubuncane bokuprakthiza komshini | 0.20mm |
| Ubuncane be-laser drill | 0.10mm ejwayelekile, 0.075mm ethuthukisiwe |










