Amabhodi Esekethe Aphrintiwe Aguquguqukayo
Izicelo ze-PCB eziguquguqukayo
Izinzuzo Ceramic PCB
| Isici | Imininingwane yezobuchwepheshe ye-AREX |
| Inombolo yezendlalelo | 1 – 6l |
| Amaphuzu avelele ezobuchwepheshe | Ikakhulukazi i-polyimide materials, ama-flexible PCB ayadingeka uma ukunyakaza kwe-PCB kudingekile, lapho uxhumano lwe-3-D ludingeka (okungukuthi ukufaka esikhundleni sezintambo nezixhumi) noma lapho kokubili kuhlangene ngenxa yesikhala esitholakalayo esilinganiselwe. |
| Izinto zokwakha | I-Polyimide, i-Polyester |
| Indlela yephrofayela | Ukusika kwe-Laser, ukubhoboza, umzila |
| Izisindo zethusi (ziqediwe) | 18μm – 70μm |
| Ithrekhi negebe elincane | 0.075mm / 0.075mm |
| Ubukhulu be-PCB | 0.05mm – 0.80mm |
| Ubukhulu bobukhulu | 450mm x 610mm |
| Ukuqedwa kobuso kuyatholakala | I-OSP, i-ENIG, ithini lokucwiliswa, igolide le-Electrolytic, iminwe yegolide |
| Ubuncane bokuprakthiza komshini | 0.15mm |
| Ubuncane be-laser drill | 0.10mm ejwayelekile, 0.075mm ethuthukisiwe |










