Iibhodi zeSekethe eziShicileleyo eziRigid Flex
isicelo imveliso
Usetyenziso oluqhelekileyo lwe-PCB eguquguqukayo engqongqo kunye noyilo lwePCB oluthambileyo
imveliso parameters
| Uphawu | Iimpawu zobuchwephesha ze-AREX |
| Inani leeleya | I-1 - 12 imigangatho, kunye ne-1 - 2 i-conductive layers kwindawo yokugoba. |
| Iimpawu eziphambili zetekhnoloji | Inkqubo isebenzisa ubunzulu obulawulwayo bomzila we-FR-4 ukufezekisa icandelo eliguquguqukayo / eligoba ngaphakathi kwe-FR-4 eqinile ngokwesiko. Ilungele kuphela imisebenzi engatshintshiyo - ukugoba ngokuqhelekileyo nje ukufakwa. Isisombululo sexabiso eliphantsi kwezinye izicelo ezithe ngqo kakhulu "ze-flex-to-fit". |
| Ukugoba ukusebenza | I-50 x imijikelo yokugoba ye-0 ° - 90 ° - 0 ° |
| Bend iimpawu | 5mm iradiyasi / i-engile yokugoba ubuninzi ngama-90° |
| Izinto eziphathekayo | I-FR-4 ekhethekileyo yokusetyenziswa kwe-static flex |
| Iintsimbi zobhedu (zigqityiwe) | 35μm |
| Ubuncinci bomzila kunye nesikhewu | 0.075mm / 0.075mm |
| PCB ubukhulu | 1.00mm – 2.00mm |
| PCB ubukhulu kwicandelo flex | 0.25mm ± 0.05mm |
| Ubukhulu bemilinganiselo | 538mm x 610mm |
| Umphezulu ogqityiweyo uyafumaneka | HASL (SnPb), LF HASL (SnNiCu), OSP, ENIG, inkonkxa yokuntywiliselwa, isilivere yokuntywiliselwa, igolide ye-Electrolytic, iminwe yeGolide |
| Ubuncinci be-drill yoomatshini | 0.20mm |
| Ubuncinci be-laser drill | 0.10mm umgangatho, 0.075mm phambili |










