01
I-IMS – Iibhodi zeSekethe eziprintiweyo zeMetal Base
IIMBONAKALO
I-conductivity ekhethekileyo yemagnethi, ukuchithwa kobushushu okugqwesileyo, amandla aphezulu omatshini, kunye nokusebenza kakuhle kokusebenza.
IZICELO
Ifakwe kwiidrive zediski zefloppy ezisebenza kakhulu, iimotor ze-DC ezingenasibhrashi kwiikhompyuter, iinjini zeekhamera ezizenzekelayo ngokupheleleyo, kunye nezinye iimveliso zobuchwepheshe zomkhosi.
imveliso parameters
>| Uphawu | Iimpawu zobuchwephesha ze-AREX |
| Inani leeleya | I-1 - 4 imigangatho |
| Iimpawu eziphambili zetekhnoloji | Izisombululo ezisebenzayo ze-heat sink kwizicelo ze-thermal. Olu hlobo lolwakhiwo luvumela ukutshabalalisa ubushushu obuphezulu ngokusetyenziswa kwe-aluminiyam okanye i-substrate yobhedu edityaniswe kwi-circuitry insulated ngokusebenzisa i-thermal pre-preg okanye i-resin systems. |
| Izinto eziphathekayo | Aluminiyam kunye neepleyiti zethusi. FR-4, PTFE, dielectrics thermal. |
| Ubukhulu be-Dielectric | 0.05mm - 0.20mm |
| I-Thermal conductivity | 1-12 W/m/K |
| Indlela yeprofayile | Ukubetha, Ulwelo olupholileyo lwendlela |
| Iintsimbi zobhedu (zigqityiwe) | 35μm - 140μm |
| Ubuncinci bomzila kunye nezithuba | 0.10mm / 0.10mm |
| Ubukhulu bentsimbi yentsimbi | 0.40mm - 3.20mm |
| Ubukhulu bemilinganiselo | 550mm x 700mm |
| Umphezulu ogqityiweyo uyafumaneka | HASL, LF HASL, OSP, ENIG, Imersion tin, isilivere yokuntywila |
| Ubuncinci be-drill yoomatshini | 0.30mm |
| Ubuncinci be-laser drill | 0.10mm umgangatho, 0.075mm phambili |













