Iibhodi zeSekethe ezishicilelwe ngobhedu olunzima
Yintoni iPCB yobhedu enzima?
Iibhodi eziprintiweyo eziphindwe kabini zihlala zenziwe nge-epoxy glass cloth foil yobhedu. Isetyenziswa ikakhulu kunxibelelwano lwe-elektroniki kunye neemfuno zokusebenza eziphezulu Izixhobo, izixhobo eziphucukileyo kunye neekhompyuter ze-elektroniki, njl.
Inkqubo yokuvelisa iibhodi ezinamacala amabini ngokubanzi yahlulahlulwe kwiindlela ezininzi, kubandakanywa indlela yocingo lwenkqubo, indlela yokuvala umngxuma, indlela yokufihla, kunye ne-graphic electroplating etching method.
| Uphawu | Iimpawu zobuchwephesha ze-AREX |
| Inani leeleya | 4 – 22 umaleko umgangatho, 30 umaleko phambili, 40 umaleko prototype, kuxhomekeke ubukhulu bobhedu. |
| Iimpawu eziphambili zetekhnoloji | Iileya ezininzi ze-epoxy glass fiber ezidityaniswe kunye neeleya ezininzi zobhedu ezinobunzima obahlukeneyo. |
| Izinto eziphathekayo | Ukusebenza okuphezulu kwe-FR4, i-halogen-free FR4 |
| Iintsimbi zobhedu (zigqityiwe) | 18-210µm, phambili 1050µm / 30 Oz |
| Ubuncinci bomzila kunye nesikhewu | 0,075mm / 0,075mm (kakhulu kuxhomekeke kubunzima bobhedu) |
| PCB ubukhulu | 0.40mm - 7.0mm, Ubukhulu beMin ngokuxhomekeke kwinani leeleya kunye nobukhulu bobhedu |
| Ubukhulu bemilinganiselo | 580mm x 1080mm, phambili 610mm x 1400mm |
| Umphezulu ogqityiweyo uyafumaneka | I-HASL (SnPb), i-LF HASL (SnNiCu), i-OSP, i-ENIG, iTin yokuntywila, iSilivere yokuntywila, igolide ye-Electrolytic, iminwe yeGolide (HASL / LF HASL ayikhuthazwa) |
| Ubuncinci be-drill yoomatshini | 0.20mm |










